|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регионы
Случайные яхты из нашего каталога:
Bareboat яхты: Моторная яхта Bavaria 330 Sport (Bavaria Motor Boats) Парусная яхта Dufour 50 C (5Cab) (Dufour Yachts) Парусная яхта Elan 45 (4Cab) (Elan Marine) Моторная яхта Nimbus 2700 (Nimbus) Парусная яхта Oceanis 523 (5Cab) (Beneteau) Парусная яхта Westerly 35 (2Cab) (Westerly) Парусная яхта Whitehaven 10.09 (Latitude 8 Yachts) Люкс-яхты: Парусная яхта ANTIQUITY (MORGAN O.I.) Парусная яхта BAHIA 46,2000 (Fontaine Pajot) Моторная яхта CHEROKEE (Huckins) Парусная яхта CHOCOLAT BLANC (Privilege) Моторно-парусная яхта DALYA DENIZ Парусная яхта FANTASY ISLAND (VOYAGE yacht) Парусная яхта SAPPHIRE - (85FT) (Belliure) |
ТайландТайланд.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название яхты | Регион | Год | Тип яхты | Длина | Мест/ Кают |
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яхта Athena 38 (4Cab) | Пхукет | 2004 | Парусная яхта | 37 ft | 8 / 4 | 4060€ | 4060€ | 4900€ | 4060€ | 4060€ | |
| Яхта Athena 38 (4Cab) | Пхукет | 2001 | Парусная яхта | 37 ft | 8 / 4 | 3010€ | 4130€ | 6433€ | 5425€ | ||
| Яхта BAHIA 46 (6Cab) | Пхукет | 2001 | Парусная яхта | 45 ft | 10 / 6 | 3990€ | 5740€ | 9086€ | 7203€ | ||
| Яхта Bavaria 39 (3Cab) | Пхукет | 2006 | Парусная яхта | 39 ft | 6 / 3 | 2800€ | 2800€ | 3500€ | 3500€ | 2800€ | |
| Яхта Bavaria 39 (3Cab) | Пхукет | 2006 | Парусная яхта | 39 ft | 6 / 3 | 2730€ | 1610€ | 2800€ | 3360€ | 2730€ | |
| Яхта Bavaria 40 (3Cab) | Пхукет | 2008 | Парусная яхта | 40 ft | 6 / 3 | 2800€ | 1750€ | 3080€ | 3500€ | 2800€ | |
| Яхта Bavaria 42 (4Cab) | Пхукет | 2001 | Парусная яхта | 43 ft | 8 / 4 | 2660€ | 2660€ | 3360€ | 2660€ | 2660€ | |
| Яхта Bavaria 42 (4Cab) | Пхукет | 2001 | Парусная яхта | 43 ft | 8 / 4 | 2660€ | 1820€ | 2870€ | 3360€ | 2660€ | |
| Яхта Bavaria 46 (4Cab) | Пхукет | 2008 | Парусная яхта | 46 ft | 8 / 4 | 3360€ | 2520€ | 3990€ | 4130€ | 3360€ | |
| Яхта Bavaria 46 (4Cab) | Пхукет | 2006 | Парусная яхта | 46 ft | 8 / 4 | 3710€ | 3710€ | 4480€ | 4480€ | 3710€ | |
| Яхта Bavaria 46 (4Cab) | Пхукет | 2006 | Парусная яхта | 46 ft | 8 / 4 | 3150€ | 2450€ | 3710€ | 3920€ | 3150€ | |
| Яхта Bavaria 50 Cruiser (5Cab) | Пхукет | 2008 | Парусная яхта | 50 ft | 10 / 5 | 3920€ | 2870€ | 4550€ | 4480€ | 3920€ | |
| Яхта Belize 43 (6Cab) | Пхукет | 2001 | Парусная яхта | 42 ft | 10 / 6 | 3255€ | 4795€ | 7385€ | 6027€ | ||
| Яхта Beneteau Cyclades 50.5 (5Cab) | Пхукет | 2007 | Парусная яхта | 50 ft | 10 / 5 | 3920€ | 2800€ | 4410€ | 4480€ | 3920€ | |
| Яхта Catana 47 (4Cab) | Пхукет | 2004 | Парусная яхта | 47 ft | 10 / 4 | 5300€ | 8800€ | 9541€ | 7560€ | ||
| Яхта Catana 471 (4Cab) | Пхукет | 2002 | Парусная яхта | 46 ft | 10 / 5 | 5900€ | 9100€ | 10514€ | 8323€ | ||
| Яхта Hanse 315 (2Cab) | Пхукет | 2006 | Парусная яхта | 31 ft | 4 / 2 | 1960€ | 1960€ | 2520€ | 1960€ | 1960€ | |
| Яхта Hanse 400 (3Cab) | Пхукет | 2007 | Парусная яхта | 39 ft | 6 / 3 | 2940€ | 2940€ | 3500€ | 2940€ | 2940€ | |
| Яхта Harmony 42 (3Cab) | Пхукет | 2007 | Парусная яхта | 41 ft | 6 / 3 | 3700€ | 4200€ | 5096€ | 3500€ | ||
| Яхта Harmony 47 (4Cab) | Пхукет | 2007 | Парусная яхта | 46 ft | 8 / 4 | 4000€ | 4300€ | 5642€ | 4025€ | ||
| Яхта Lagoon 380 S2(4Cab) | Пхукет | 2005 | Парусная яхта | 37.11 ft | 8 / 4 | 3900€ | 6100€ | 6741€ | 5698€ | ||
| Яхта Lagoon 440 (4Cab) | Пхукет | 2004 | Парусная яхта | 44.8 ft | 8 / 4 | 5600€ | 9200€ | 10010€ | 7924€ | ||
| Яхта LAVEZZI 40 (4Cab) | Пхукет | 2007 | Парусная яхта | 38 ft | 10 / 6 | 5180€ | 5180€ | 5950€ | 5180€ | 5180€ | |
| Яхта Nautitech 47 (4Cab) | Пхукет | 2006 | Парусная яхта | 47.5 ft | 8 / 4 | 6650€ | 6265€ | 8365€ | 6965€ | 6650€ | |
| Яхта Nautitech 47 (4Cab) | Пхукет | 2006 | Парусная яхта | 47.5 ft | 8 / 4 | 5565€ | 6900€ | 7525€ | 6650€ | 5565€ | |
| Яхта Oceanis 411 Clipper (3Cab) | Пхукет | 2001 | Парусная яхта | 41 ft | 6 / 3 | 2030€ | 2856€ | 4634€ | 3150€ | ||
| Яхта Seawind 11.60 | Пхукет | 2007 | Парусная яхта | 38 ft | 8 / 4 | 4340€ | 2800€ | 4410€ | 5040€ | 4340€ | |
| Яхта Summerhaven | Пхукет | 2002 | Парусная яхта | 34 ft | 6 / 4 | 3605€ | 3605€ | 3605€ | 3605€ | 3605€ | |
| Яхта Sun Light 30 (2Cab) | Пхукет | 1988/2002 | Парусная яхта | 30 ft | 4 / 2 | 1540€ | 1540€ | 1925€ | 1750€ | 1540€ | |
| Яхта Sun Odyssey 40 (3Cab) | Пхукет | 2001 | Парусная яхта | 39 ft | 6 / 3 | 2100€ | 1540€ | 2450€ | 2800€ | 2100€ | |
| Яхта Sun Odyssey 40 (3Cab) | Пхукет | 1998 | Парусная яхта | 39 ft | 6 / 3 | 2520€ | 1750€ | 2730€ | 3220€ | 2520€ |
| Продажа люкс-яхт |
|---|
| Аренда люкс-яхт ► |